一般紀律人員 ( 員佐級 ) 薪級表 - Notes
一般紀律人員 ( 員佐級 ) 薪級表
只 供 參 考 用 途
| 薪點 | 2013年3月31日 | 由2013年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 29 | 35,860 | 37,265 |
| 28 | 34,490 | 35,840 |
| 27 | 33,170 | 34,470 |
| 26 | 32,215 | 33,480 |
| 25 | 31,250 | 32,475 |
| 24 | 30,350 | 31,540 |
| 23 | 29,570 | 30,730 |
| 22 | 28,755 | 29,880 |
| 21 | 27,970 | 29,065 |
| 20 | 27,230 | 28,295 |
| 19 | 26,505 | 27,545 |
| 18 | 25,775 | 26,785 |
| 17 | 25,015 | 25,995 |
| 16 | 24,330 | 25,285 |
| 15 | 23,645 | 24,570 |
| 14 | 22,975 | 23,875 |
| 13 | 22,305 | 23,180 |
| 12 | 21,625 | 22,475 |
| 11 | 20,970 | 21,790 |
| 10 | 20,310 | 21,105 |
| 9 | 19,675 | 20,445 |
| 8 | 19,010 | 19,755 |
| 7 | 18,350 | 19,070 |
| 6 | 17,800 | 18,500 |
| 5 | 17,065 | 17,735 |
| 4 | 16,590 | 17,245 |
| 3 | 16,125 | 16,760 |
| 2 | 15,660 | 16,275 |
| 1 | 15,240 | 15,840 |
| 1a | 14,810 | 15,395 |

