一般紀律人員 ( 主任級 ) 薪級表 - Notes

一般紀律人員 ( 主任級 ) 薪級表

只 供 參 考 用 途

 

薪點2013年3月31日由2013年4月1日起
 (元)(元)
39 109,365 112,155
38 105,855 108,555
37 101,755 104,350
36 97,660 100,150
35 94,010 96,405
34 90,530 92,840
33 87,285 89,510
32 84,240 86,390
31 81,225 83,295
30 78,275 80,270
     
29 75,465 77,390
28 72,700 74,555
27 70,095 71,880
26 67,525 69,245
25 64,990 66,645
24 62,695 64,295
23 60,420 61,960
22 58,215 59,700
21 56,270 57,705
20 55,850 57,275
     
19 54,575 56,715
18 52,615 54,680
17 50,445 52,420
16 48,285 50,180
15 46,095 47,900
14 43,935 45,655
13 41,825 43,465
12 39,715 41,270
11 37,780 39,260
10 35,970 37,380
     
9 34,200 35,540
8 32,420 33,690
7 30,665 31,865
6 28,935 30,070
5 27,165 28,230
4 25,625 26,630
3 24,420 25,375
2 23,195 24,105
1 22,215 23,085
1a 21,255 22,090
1b 20,340 21,135
1c 19,470 20,235
1d 18,630 19,360
一般紀律人員 ( 主任級 ) 薪級表